Schoonmaaklijst en -rooster
Dorpshuis de Wier
Hallo schoonmakers van dorpshuis de Wier.
Het komende jaar beginnen we met frisse moed om weer activiteiten te houden in de Wier.
Dat betekent dat er ook schoongemaakt moet worden.
Onderstaand ziet u een lijst van extra schoonmaakwerkzaamheden die dan voor een betreffende week staan.
Deze twee lijsten komen ook in de werkkast te hangen.
In het schoonmaakrooster staat een weeknummer vermeld met datums.
Aan ieder een verzoek om gedurende de week dat je aan de beurt bent even op de agenda te kijken wanneer er een activiteit is en daar het schoonmaken op af te stemmen.
Mocht je in een week niet kunnen, dan graag zelf even een vervanger regelen.
Als er iets ontbreekt, defect, of anderszins aan de hand is dan dit graag even doorgeven aan Annie Boschma.
Ook voor specifieke vragen kun je bij Annie terecht.
Voor een sleutel van het dorpshuis kun je terecht bij één van de beheerscommissieleden.
We wensen jullie veel schoonmaakplezier.
De beheerscommissie de Wier.
Basis Schoonmaaklijst (elke week)
Keuken
Afnemen van de Bar, kastjes en barblad met blauwe doekjes
Stofzuigen en dweilen
Zaal
Stoelen, vensterbanken, en de tafels afnemen
Dit ook met de blauwe doek doen
Stofzuigen en dweilen
WC
Deuren en fonteintjes en toilet. Dit met de RODE doekjes doen
1 x gebruiken en dan in de was doen.
Toiletten: Afvalbakken legen.
Hal
Stofzuigen en dweilen.
Buitendeur
Afnemen met de blauwe doek
Indien nodig de stoep vegen.
Schoonmaaklijst extra werkzaamheden,
elke week 1 extra opdracht.
Week 1
Ramen lappen binnen
Week 2
Famile | Week nr. 2023 | Datum van | Datum tot | Extra wzh voor deze week. Zie hiervoor de schoonmaaklijst |
Annie en Berendt Boschma | 39 | 25-9-2023 | 1-10-2023 | 4 |
Annie en Berendt Boschma | 40 | 2-10-2023 | 8-10-2023 | 5 |
Annelies en Henk Vijge | 41 | 9-10-2023 | 15-10-2023 | 1 |
Baukje en Auke Landman | 42 | 16-10-2023 | 22-10-2023 | 2 |
Bart en Jacqeline Meijs | 43 | 23-10-2023 | 29-10-2023 | 3 |
Burney en Mariska Kielman | 44 | 30-10-2023 | 5-11-2023 | 4 |
Dirkje Winia | 45 | 6-11-2023 | 12-11-2023 | 5 |
Tjeerd en Doretta Koolstra | 46 | 13-11-2023 | 19-11-2023 | 1 |
Douwe en Saskia Schuhmacher | 47 | 20-11-2023 | 26-11-2023 | 2 |
Gert-Jan en Silvia Veenstra | 48 | 27-11-2023 | 3-12-2023 | 3 |
Henk en Linda Visser | 49 | 4-12-2023 | 10-12-2023 | 4 |
Henk en Marianne Wijngaarden | 50 | 11-12-2023 | 17-12-2023 | 5 |
Hyltje Hiemstra | 51 | 18-12-2023 | 24-12-2023 | 1 |
Ingrid en Jaap Hanje | 52 | 25-12-2023 | 31-12-2023 | 2 |
Familie | Week nr. 2024 | Datum van | Datum tot | Extra wzh van week. Zie hiervoor de schoonmaaklijst |
Janny en Lieuwe Fekken | 1 | 1-1-2024 | 7-1-2024 | 3 |
Jeltine en Nico Brandsma | 2 | 8-1-2024 | 14-1-2024 | 4 |
Kees en Gina Heijdenrijk | 3 | 15-1-2024 | 21-1-2024 | 5 |
Kitty en Sybren Bok | 4 | 22-1-2024 | 28-1-2024 | 1 |
Koen en Marieke van der Berg | 5 | 29-1-2024 | 4-2-2024 | 2 |
Ludwin en Wieke Hiemstra | 6 | 5-2-2024 | 11-2-2024 | 3 |
Machiel en Patricia Kuipers | 7 | 12-2-2024 | 18-2-2024 | 4 |
Gerrit en Marieke Batteram | 8 | 19-2-2024 | 25-2-2024 | 5 |
Marjo en heddy Andringa | 9 | 26-2-2024 | 3-3-2024 | 1 |
Martha en Rob | 10 | 4-3-2024 | 10-3-2024 | 2 |
Merel Detmers | 11 | 11-3-2024 | 17-3-2024 | 3 |
Michel en Wiesje Molenaar | 12 | 18-3-2024 | 24-3-2024 | 4 |
Pieter en Mieke Hospes | 13 | 25-3-2024 | 31-3-2024 | 5 |
Renske en Hinne Boschma | 14 | 1-4-2024 | 7-4-2024 | 1 |
Abe en Johanna Schuurmans | 15 | 8-4-2024 | 14-4-2024 | 2 |
Siebrigje Nynke en Jan Feenstra | 16 | 15-4-2024 | 21-4-2024 | 3 |
Wilco en Tjallien Stroet | 17 | 22-4-2024 | 28-4-2024 | 4 |
Ype en Engelien Oedzes | 18 | 29-4-2024 | 5-5-2024 | 5 |
Amerins en Gerrit Jan Veldhuis | 19 | 6-5-2024 | 12-5-2024 | 1 |
Andries en Akkelien Genee | 20 | 13-5-2024 | 19-5-2024 | 2 |
Monique de Gouw en Paul Dijkstra | 21 | 20-5-2024 | 26-5-2024 | 3 |
Vakantie periode 2024 | ||||
Op afroep indien nodig |