Schoonmaakrooster Dorpshuis de Wier seizoen 2019-2020 | |||||
2019 | |||||
week | van | t/m | naam / familie | ||
37 | 9 sept | 15 sept | Hospes | ||
38 | 16 sept | 22 sept | fam G.J. vd Berg | ||
39 | 23 sept | 29 sept | fam Hingst | ||
40 | 30 sept | 6 okt | fam Molenaar | ||
41 | 7 okt | 13 okt | fam. Brandsma | ||
42 | 14 okt | 20 okt | H&R Boschma | ||
43 | 21 okt | 27 okt | W&L Hiemstra | ||
44 | 28 okt | 3 nov | fam Schuhmacher | ||
45 | 4 nov | 10 nov | J. Bijzitter | ||
46 | 11 nov | 16 nov | fam Andringa | ||
47 | 17 nov | 23 nov | fam Meijs | ||
48 | 24 nov | 1 dec | B&A Boschma | ||
49 | 2 dec | 8 dec | fam Bok | ||
50 | 9 dec | 15 dec | fam van't Sant | ||
51 | 16 dec | 22 dec | fam Stroet / de Vries | ||
2020
|
|||||
2 | 6 jan | 12 jan | fam de Jager | ||
3 | 13 jan | 19 jan | fam Oedzes | ||
4 | 20 jan | 26 jan | fam Vijge | ||
5 | 27 jan | 2 febr | fam Bloemhof | ||
6 | 3 febr | 9 febr | fam Landman | ||
7 | 10 febr | 16 febr | fam Veldhuis | ||
8 | 17 febr | 23 febr | fam Batteram | ||
9 | 24 feb | 2 maart | fam Kuipers | ||
10 | 3maart | 9 maart | fam Fekken | ||
11 | 10 maart | 16 maart | R. Feenstra | ||
12 | 17 maart | 23 maart | fam Steensma | ||
13 | 24 maart | 30maart | fam Hanje | ||
14 | 31 maart | 6 april | fam Detmers | ||
15 | 7 april | 13 april | R. Boschma | ||
16 | 14 april | 20 april | Heijdenrijk jr | ||
17 | 21 april | 27 april | fam Oedzes | ||
18 | 28 april | 4 mei | GJ Veenstra | ||
19 | 5 mei | 11 mei | fam Ruiter | ||
20 | 12 mei | 18 mei | fam Wijngaarden | ||
21 | 19 mei | 25 mei | fam Kielman | ||
22 | 26 mei | 1 juni | M. Gerbers | ||
23 | 2 juni | 8 juni | fam de Roos | ||
24 | 9 juni | 15 juni | D. Winia | ||
Raadpleeg de agenda van het dorpshuis op Offingawier.nl om te zien wanneer het dorpshuis
in gebruik is en wanneer er schoongemaakt kan worden.
De takenlijst vindt u aan de binnenkant van de werkkastdeur.