Opbringst âld papier oer 2016
Novimber 2015 3,660 ton € 214,37
Jannewaris 2016 2,430 € 119,84
Maart 2016 2,870 € 163,35
Maaie 2016 2,830 € 176,38
July 2016 2,280 € 132,37
Septimber 2016 2,310 € 161,11
-----------------------------------------
16.380 ton € 967.42
Der is dit jier 2.660 ton mear ophelle as yn 2015.
En de opbringsten lykje der ek wer op! De tonpriis fariearde fan € 49.32 oan’t € 69.74. Yn 2015 wie de opbringst € 382.36 dus no in ferheging fan € 585.06
Tank oan alle frijwilligers !!
Botsje Bloemhof.